⬇ DB

Sweeper — 1-min EMA/VWAP crosses (yfinance, real volume)

DB: /database/signals.db

last 3 days in-play (RVOL≥1.5) showing 1934, RVOL≥1.5 · 18502 total · click a header to sort

RVOL cross-bar vol ÷ session avg (is it in-play?) · day % move from the open (how extended) · abv break above both lines (decisive?) · sep ema-vwap gap (clean vs graze) · room % to target · R:R reward÷risk · $vol cumulative $ traded (liquidity). Colour = a quick read, NOT a proven signal — you decide.
datetimesymbol RVOL CumRVOL $vol v.trend day% abv sep ER xVW entry stop target room R:R score arr rank now rank flags out R MFE
2026-07-16 12:15 EXPD 1.74 1.45 $55M +16% +1.10% +0.10 0.011 0.09 2 181.62 179.71 184.40 1.53% 1.45 49 17 17 C ·
2026-07-16 12:13 GILD 1.80 1.01 $228M +300% +1.14% +0.14 0.017 0.11 8 133.26 131.89 135.21 1.46% 1.42 33 258 264 C ·
2026-07-16 12:12 WEC 2.07 0.90 $35M +8% +0.79% +0.03 0.006 0.05 6 113.75 112.80 115.16 1.24% 1.48 43 74 77 C ·
2026-07-16 12:10 CBOE 1.51 0.48 $46M +26% +0.34% +0.34 0.021 0.10 8 278.61 275.83 282.28 1.32% 1.32 26 393 404 · ·
2026-07-16 12:08 UNP 2.19 2.15 $411M +239% +2.21% +0.02 0.001 0.16 5 297.39 292.56 304.61 2.43% 1.49 61 1 2 B C D ·
2026-07-16 12:08 PSKY 1.88 0.92 $17M +247% -0.27% +0.11 0.017 0.14 5 9.26 9.18 9.36 1.13% 1.42 34 213 227 C ·
2026-07-16 12:07 MSCI 2.55 0.99 $78M +34% +1.07% +0.26 0.033 0.04 6 631.72 625.58 640.00 1.31% 1.35 27 361 384 · ·
2026-07-16 12:07 ATO 6.51 1.24 $41M +341% +0.72% +0.03 0.004 0.08 8 176.46 175.59 177.74 0.72% 1.46 45 50 62 C ·
2026-07-16 12:00 GD 1.66 0.70 $63M +45% +0.07% +0.06 0.002 0.12 9 366.99 364.92 369.98 0.81% 1.44 40 112 138 C ·
2026-07-16 11:55 PNC 1.57 1.58 $148M +66% -0.29% +0.01 0.002 0.13 7 254.63 253.21 256.73 0.83% 1.49 47 23 40 · ·
2026-07-16 11:49 DDOG 4.57 0.57 $227M +90% -1.20% +0.29 0.039 0.15 6 261.78 256.67 269.02 2.77% 1.42 23 371 438 · ·
2026-07-16 11:45 ATO 7.77 1.02 $30M +622% +0.78% +0.10 0.002 0.10 6 176.57 175.59 177.95 0.78% 1.41 25 341 414 · ·
2026-07-16 11:42 PSX 3.05 1.76 $174M +132% +1.43% +0.04 0.010 0.15 7 201.15 198.76 204.68 1.75% 1.48 42 66 98 · ·
2026-07-16 11:41 WEC 1.79 0.88 $29M -6% +0.84% +0.09 0.016 0.07 4 113.81 112.79 115.28 1.29% 1.44 33 203 272 · ·
2026-07-16 11:33 GDDY 3.20 0.93 $34M +165% -0.39% +0.35 0.001 0.13 3 92.86 92.05 93.93 1.15% 1.30 27 319 388 · ·
2026-07-16 11:26 SCHW 1.81 0.76 $179M -37% -0.29% +0.01 0.001 0.10 7 103.10 102.72 103.66 0.55% 1.48 39 95 148 · ·
2026-07-16 11:21 PANW 2.40 0.75 $567M +278% -0.60% +0.18 0.004 0.07 3 355.74 351.90 361.17 1.53% 1.41 31 191 302 · ·
2026-07-16 11:20 GEN 1.86 0.56 $17M +64% -0.58% +0.05 0.005 0.15 5 26.69 26.53 26.94 0.92% 1.45 34 148 237 · ·
2026-07-16 11:18 HWM 2.94 0.79 $93M +127% -0.23% +0.28 0.011 0.18 3 275.20 272.14 279.39 1.52% 1.37 31 225 316 · ·
2026-07-16 11:16 FOX 1.59 0.97 $9M +100% +0.48% +0.15 0.001 0.15 4 51.04 50.59 51.69 1.26% 1.42 27 230 394 · ·
2026-07-16 11:14 CDW 6.77 1.76 $58M +16% -0.86% +0.07 0.010 0.15 11 130.88 129.58 132.77 1.44% 1.46 38 85 173 · ·
2026-07-16 11:11 WEC 1.94 0.86 $23M +202% +0.82% +0.10 0.000 0.07 2 113.79 112.79 115.24 1.27% 1.45 36 110 194 · ·
2026-07-16 11:11 TMO 1.68 0.93 $221M +119% +1.02% +0.17 0.025 0.14 2 541.71 534.89 551.41 1.79% 1.42 33 126 259 · ·
2026-07-16 11:09 TRV 1.53 1.17 $87M +117% +1.14% +0.01 0.001 0.09 8 332.75 330.24 336.50 1.13% 1.49 42 34 90 · ·
2026-07-16 11:05 TMO 1.51 0.91 $207M +17% +0.86% +0.04 0.000 0.13 2 540.84 534.88 549.68 1.63% 1.48 46 18 50 · ·
2026-07-16 11:04 TGT 1.72 1.02 $119M +180% +0.70% +0.31 0.016 0.09 7 140.98 139.94 142.31 0.94% 1.28 21 197 456 · ·
2026-07-16 10:56 NVR 2.60 1.15 $28M +96% +1.68% +0.21 0.029 0.09 4 6629.76 6550.11 6741.44 1.68% 1.40 27 124 387 · ·
2026-07-16 10:56 CDW 3.02 1.28 $37M -48% -0.91% +0.08 0.002 0.17 9 130.82 129.56 132.65 1.40% 1.46 32 83 286 · ·
2026-07-16 10:55 KO 1.67 1.27 $334M +77% +1.02% +0.13 0.030 0.20 3 84.35 83.59 85.42 1.27% 1.41 33 73 261 · ·
2026-07-16 10:54 MKC 1.51 1.15 $31M -21% +1.71% +0.27 0.056 0.17 2 52.30 51.55 53.35 2.00% 1.39 28 113 369 · ·
2026-07-16 10:52 UHS 1.59 1.18 $20M +63% +2.91% +0.58 0.124 0.25 4 153.20 149.96 157.53 2.83% 1.33 14 150 466 · ·
2026-07-16 10:48 CL 2.32 0.79 $56M +226% +0.63% +0.06 0.004 0.13 5 93.32 92.69 94.24 0.99% 1.45 35 42 219 · ·
2026-07-16 10:45 STZ 5.17 1.18 $40M +147% +1.21% +0.16 0.012 0.18 2 134.34 132.54 136.92 1.92% 1.44 38 21 172 · ·
2026-07-16 10:25 AZO 2.04 1.13 $71M +542% +1.74% +0.16 0.030 0.34 3 3056.85 3009.05 3125.70 2.25% 1.44 6 · ·
2026-07-16 10:23 TRV 1.95 1.16 $54M +16% +1.21% +0.10 0.003 0.15 2 332.96 330.21 336.93 1.19% 1.44 12 · ·
2026-07-16 10:23 CMG 4.22 1.08 $93M +313% +0.26% +0.31 0.048 0.16 2 34.69 34.26 35.28 1.69% 1.36 4 · ·
2026-07-16 10:23 APO 3.94 1.15 $52M +300% -0.19% +0.22 0.024 0.19 4 120.02 119.15 121.17 0.96% 1.33 0 · ·
2026-07-16 10:22 NSC 1.50 2.35 $50M +143% +1.98% +0.24 0.001 0.30 2 336.52 331.48 343.68 2.13% 1.42 17 · ·
2026-07-16 10:20 WFC 2.87 1.52 $257M +99% -0.06% +0.10 0.018 0.28 2 87.90 87.41 88.59 0.78% 1.40 16 · ·
2026-07-16 10:19 WFC 1.69 1.54 $244M +47% +0.03% +0.21 0.006 0.34 2 87.98 87.40 88.75 0.88% 1.33 12 · ·
2026-07-16 10:18 BG 2.15 0.44 $7M -46% +0.61% +0.13 0.022 0.14 4 116.84 116.31 117.55 0.61% 1.34 0 · ·
2026-07-16 10:11 CIEN 1.88 0.91 $151M +96% -0.54% +0.38 0.002 0.51 1 402.60 394.86 413.44 2.69% 1.40 10 · ·
2026-07-16 10:10 ALB 1.57 0.62 $23M +491% +0.13% +0.22 0.034 0.22 3 121.85 121.02 122.93 0.89% 1.31 0 · ·
2026-07-16 10:10 IRM 4.34 0.97 $11M +159% +0.22% +0.36 0.003 0.56 3 123.35 122.29 124.71 1.10% 1.29 1 · ·
2026-07-16 10:09 JBL 2.62 0.67 $21M +32% +0.08% +0.61 0.044 0.68 2 314.00 309.61 319.55 1.77% 1.27 2 · ·
2026-07-16 10:08 PWR 2.38 0.90 $70M +122% +0.14% +0.24 0.030 0.45 2 634.60 630.05 640.58 0.94% 1.31 4 · ·
2026-07-16 09:59 FCX 2.06 0.66 $60M +16% +0.03% +0.08 0.001 0.13 4 59.57 59.25 60.02 0.76% 1.43 6 · ·
2026-07-16 09:59 ETN 1.61 1.60 $152M +117% +0.05% +0.16 0.027 0.92 3 401.98 398.48 406.86 1.21% 1.39 12 · ·
2026-07-16 09:56 CRL 3.39 0.75 $6M +169% +0.09% +0.17 0.010 0.33 3 228.57 227.56 229.89 0.58% 1.30 0 · ·
2026-07-16 09:55 KKR 2.69 1.53 $44M +85% -0.68% -0.04 0.002 0.07 3 100.26 99.92 100.79 0.53% 1.56 26 · ·
2026-07-16 09:51 ARE 2.13 0.50 $2M +58% +0.42% +0.20 0.019 0.09 2 49.37 49.07 49.76 0.80% 1.32 0 · ·
2026-07-16 09:50 SWKS 1.52 0.65 $8M -2% +0.74% +0.45 0.048 0.15 2 57.06 56.59 57.62 0.98% 1.20 0 · ·
2026-07-16 09:50 LYV 2.27 0.65 $9M +53% -0.08% +0.06 0.012 0.29 2 178.52 177.79 179.54 0.57% 1.41 11 · ·
2026-07-16 09:49 FIS 1.60 0.71 $7M -30% +0.29% +0.15 0.017 0.22 3 41.80 41.57 42.10 0.73% 1.35 0 · ·
2026-07-16 09:46 AMT 2.57 0.50 $10M +222% -0.39% -0.01 0.011 0.18 3 169.12 168.72 169.72 0.35% 1.50 19 · ·
2026-07-16 09:46 FIS 2.64 0.59 $6M +81% +0.35% +0.20 0.001 0.49 3 41.83 41.58 42.16 0.79% 1.33 1 · ·
2026-07-16 09:45 ACN 1.63 1.01 $61M +62% +0.39% +0.39 0.001 0.31 1 139.48 138.39 140.83 0.97% 1.25 3 · ·
2026-07-16 09:42 JCI 1.78 1.46 $31M +60% -0.08% +0.12 0.004 0.50 1 140.21 139.53 141.15 0.67% 1.37 12 · ·
2026-07-16 09:42 FDS 3.79 1.17 $9M +440% +0.41% -0.09 0.019 0.06 4 256.42 255.78 257.47 0.41% 1.65 21 · ·
2026-07-16 09:41 FIS 4.68 0.31 $2M +347% -0.11% -0.23 0.009 0.00 1 41.68 41.59 41.87 0.44% 2.01 35 · ·
2026-07-16 09:41 EQIX 2.61 1.02 $18M +390% -0.47% -0.08 0.015 0.00 3 1012.62 1009.34 1017.85 0.52% 1.60 21 · ·
2026-07-16 09:40 GDDY 1.63 0.36 $2M +26% +0.48% +0.06 0.027 0.24 1 93.45 93.00 94.09 0.68% 1.41 7 · ·
2026-07-16 09:37 GRMN 1.67 0.64 $3M +26% +2.87% +0.81 0.016 0.57 2 247.80 242.50 254.72 2.79% 1.31 3 · ·
2026-07-16 09:36 CI 2.70 5.60 $59M +187% -1.72% -0.37 0.020 0.00 3 285.73 284.63 287.90 0.76% 1.95 46 · ·
2026-07-16 09:35 NRG 1.58 0.56 $5M +0% +1.09% +1.25 0.068 1.00 1 138.49 135.59 141.92 2.48% 1.18 0 · ·
2026-07-16 09:34 SYY 1.52 0.83 $4M +0% +0.29% +0.30 0.005 1.00 1 81.51 81.19 81.88 0.45% 1.12 0 · ·
2026-07-16 09:34 MCO 2.49 0.27 $3M +0% -0.34% -0.21 0.077 0.00 2 510.23 509.07 512.30 0.41% 1.78 21 · ·
2026-07-16 09:34 IT 3.48 0.15 $1M +0% -0.29% -0.33 0.046 0.23 1 136.74 136.56 137.20 0.34% 2.57 40 · ·
2026-07-16 09:33 KEYS 1.77 0.47 $4M +0% +0.07% +0.05 0.023 0.00 0 316.52 315.21 318.37 0.58% 1.41 7 · ·
2026-07-16 09:32 GD 1.66 0.75 $7M +0% +0.59% +0.31 0.011 1.00 1 368.93 367.08 371.11 0.59% 1.18 1 · ·
2026-07-16 09:32 MS 4.50 1.01 $36M +0% -1.35% -0.88 0.967 0.00 1 224.96 223.47 227.09 0.95% 1.43 6 · ·
2026-07-16 09:31 SCHW 2.41 0.60 $15M +0% -0.36% -0.18 0.084 0.00 1 103.07 102.79 103.53 0.45% 1.68 20 · ·
2026-07-16 09:31 HPE 2.06 0.57 $20M +0% -0.42% +0.34 0.019 0.00 1 46.91 46.36 47.65 1.57% 1.35 1 · ·
2026-07-15 15:59 CBOE 19.20 0.65 $158M +39% +0.22% +0.33 0.005 0.00 10 277.07 274.12 281.03 1.43% 1.34 13 · ·
2026-07-15 15:59 RCL 9.04 1.04 $534M +352% +1.81% +0.02 0.003 0.09 6 292.29 286.44 301.04 2.99% 1.49 31 · ·
2026-07-15 15:59 PCG 25.47 1.25 $237M +288% +0.40% +0.13 0.020 0.07 13 17.50 17.35 17.72 1.23% 1.41 18 · ·
2026-07-15 15:59 NVR 9.49 1.13 $115M +253% +2.02% +0.24 0.045 0.10 6 6496.27 6385.31 6653.53 2.42% 1.42 15 · ·
2026-07-15 15:59 KEYS 19.65 1.25 $349M +58% -2.42% +0.23 0.009 0.14 8 322.64 318.03 329.17 2.02% 1.42 19 · ·
2026-07-15 15:59 CHD 24.62 1.16 $129M +273% +1.94% +0.17 0.006 0.11 4 97.10 95.64 99.20 2.16% 1.44 25 · ·
2026-07-15 15:59 ALB 9.66 0.81 $152M +152% -1.66% +0.05 0.006 0.19 9 124.72 122.94 127.35 2.11% 1.48 28 · ·
2026-07-15 15:59 ARE 7.72 0.89 $51M +96% +2.09% +0.09 0.009 0.07 10 48.69 48.02 49.69 2.04% 1.46 20 · ·
2026-07-15 15:58 ALB 8.69 0.79 $148M +132% -1.51% +0.20 0.002 0.21 9 124.90 122.94 127.71 2.25% 1.44 18 · ·
2026-07-15 15:58 TFC 7.51 0.97 $257M +42% +1.15% +0.10 0.004 0.10 9 52.76 52.25 53.49 1.38% 1.44 19 · EOD +0.07 +0.12
2026-07-15 15:58 TEL 15.71 0.75 $248M +159% -0.85% +0.19 0.025 0.17 6 201.11 198.48 204.84 1.85% 1.42 15 · EOD +0.03 +0.14
2026-07-15 15:58 RMD 14.51 0.89 $160M +120% +1.99% +0.19 0.028 0.11 2 198.49 195.39 202.92 2.23% 1.43 25 · EOD +0.00 +0.02
2026-07-15 15:58 NVR 5.27 1.08 $110M +264% +1.84% +0.11 0.001 0.09 6 6484.48 6385.05 6629.94 2.24% 1.46 19 · EOD +0.12 +0.13
2026-07-15 15:57 MAS 10.57 0.74 $101M +18% +0.62% +0.06 0.002 0.06 10 77.96 77.43 78.73 0.99% 1.45 24 · ·
2026-07-15 15:57 SYK 5.22 1.05 $570M +140% +1.02% +0.37 0.055 0.08 6 316.20 311.86 322.04 1.85% 1.35 9 · EOD +0.04 +0.18
2026-07-15 15:57 ISRG 3.52 2.14 $1308M +92% +2.76% +0.10 0.015 0.05 4 389.04 381.87 399.58 2.71% 1.47 37 · EOD -0.03 +0.00
2026-07-15 15:57 GIS 6.48 1.07 $275M +92% +2.65% +0.13 0.005 0.10 9 37.03 36.19 38.25 3.31% 1.47 19 · EOD +0.24 +0.30
2026-07-15 15:57 CAG 5.13 2.65 $400M +39% +3.32% +0.44 0.016 0.07 6 14.15 13.74 14.72 4.07% 1.42 30 · EOD -0.14 +0.06
2026-07-15 15:57 AMGN 8.75 0.72 $372M +74% +1.09% +0.15 0.007 0.06 5 358.60 355.32 363.25 1.30% 1.42 18 · EOD -0.09 +0.01
2026-07-15 15:57 ALGN 10.07 0.70 $74M +283% +1.69% +0.13 0.022 0.06 2 181.24 179.14 184.25 1.66% 1.43 24 · EOD -0.00 +0.03
2026-07-15 15:57 ABT 9.65 1.40 $1022M +163% +1.60% +0.43 0.066 0.07 4 89.40 88.08 91.16 1.97% 1.33 15 · EOD -0.04 +0.11
2026-07-15 15:55 TT 5.12 1.01 $400M +96% -1.11% +0.10 0.001 0.16 3 479.82 474.01 488.29 1.77% 1.46 34 · EOD +0.06 +0.12
2026-07-15 15:55 FTV 14.87 0.66 $72M +75% +0.28% +0.02 0.001 0.13 4 60.59 60.28 61.04 0.74% 1.48 36 · EOD -0.21 +0.03
2026-07-15 15:55 SMCI 1.80 0.70 $598M +56% -3.87% +0.03 0.003 0.15 10 27.04 26.46 27.91 3.20% 1.49 30 · EOD -0.27 +0.00
2026-07-15 15:55 FSLR 6.10 0.94 $357M +125% +0.49% +0.01 0.002 0.15 10 224.85 221.27 230.20 2.38% 1.50 36 · EOD -0.30 +0.01
2026-07-15 15:55 CSX 8.66 0.87 $306M +68% -0.71% +0.21 0.028 0.13 5 49.38 49.03 49.86 0.96% 1.33 14 · EOD +0.13 +0.15
2026-07-15 15:54 HST 4.21 2.33 $216M +18% +2.13% +0.19 0.027 0.09 6 23.76 23.42 24.26 2.08% 1.43 23 · EOD +0.06 +0.16
2026-07-15 15:54 HAS 5.88 1.28 $96M +59% +1.63% +0.19 0.015 0.08 7 80.49 79.40 82.05 1.94% 1.43 19 · EOD +0.00 +0.05
2026-07-15 15:53 RVTY 10.24 0.83 $59M +85% -0.57% -0.00 0.000 0.10 11 111.40 110.93 112.11 0.63% 1.50 33 · EOD -0.26 +0.11
2026-07-15 15:53 DHI 2.40 1.08 $193M -7% +1.18% +0.11 0.016 0.04 8 151.45 149.88 153.71 1.49% 1.44 18 · EOD +0.11 +0.20
2026-07-15 15:53 BALL 2.88 1.31 $104M +9% +0.34% +0.08 0.020 0.12 9 60.72 60.28 61.33 1.01% 1.43 22 · EOD +0.17 +0.22
2026-07-15 15:52 BEN 3.06 0.94 $77M +118% +1.26% +0.05 0.009 0.05 4 33.79 33.43 34.32 1.55% 1.47 30 · EOD -0.45 +0.00
2026-07-15 15:52 SNA 2.77 1.01 $66M -39% +0.15% +0.11 0.012 0.05 9 404.01 402.25 406.41 0.59% 1.36 15 · EOD -0.17 +0.10
2026-07-15 15:52 CFG 2.37 1.28 $218M +73% +0.51% +0.12 0.004 0.04 13 70.96 70.52 71.58 0.87% 1.40 19 · EOD +0.38 +0.48
2026-07-15 15:51 PH 6.54 1.02 $351M +206% -0.71% +0.08 0.005 0.13 10 952.40 945.12 962.92 1.11% 1.45 23 · EOD +0.04 +0.14
2026-07-15 15:51 FOX 1.98 1.56 $48M +62% +1.84% +0.17 0.001 0.05 12 50.46 49.82 51.37 1.80% 1.43 20 · EOD -0.11 +0.10
2026-07-15 15:50 LUV 4.59 0.87 $157M -32% +2.53% +0.12 0.014 0.09 7 48.98 48.15 50.19 2.47% 1.46 18 · EOD +0.33 +0.41
2026-07-15 15:50 AMCR 7.14 0.97 $90M +79% +0.44% +0.03 0.003 0.04 5 43.35 43.08 43.75 0.92% 1.47 36 · EOD +0.15 +0.63
2026-07-15 15:48 HUM 4.75 1.09 $337M -2% +1.66% +0.09 0.015 0.12 6 408.50 399.00 422.54 3.44% 1.48 23 · EOD -0.06 +0.07
2026-07-15 15:48 DLTR 2.08 1.01 $220M +69% +1.78% +0.10 0.019 0.08 9 126.93 125.15 129.54 2.05% 1.46 20 · EOD +0.06 +0.12
2026-07-15 15:46 ZBRA 1.65 0.99 $119M +134% -1.47% +0.50 0.119 0.17 7 256.27 251.78 262.23 2.32% 1.32 0 · EOD -0.26 +0.24
2026-07-15 15:46 TRV 2.27 1.36 $332M -7% -0.04% +0.12 0.027 0.09 7 329.88 326.73 334.37 1.36% 1.42 24 · EOD -0.22 +0.00
2026-07-15 15:45 CFG 6.77 1.27 $205M +77% +0.49% +0.08 0.016 0.04 11 70.94 70.52 71.55 0.85% 1.42 23 · EOD +0.43 +0.53
2026-07-15 15:45 UNP 1.64 1.13 $461M -33% -0.12% +0.17 0.030 0.10 5 287.90 286.07 290.35 0.85% 1.34 15 · EOD +0.25 +0.54
2026-07-15 15:41 LVS 2.11 1.13 $114M +11% -0.55% +0.13 0.003 0.04 7 44.60 44.33 44.99 0.86% 1.40 17 · EOD +0.76 +1.00
2026-07-15 15:41 GM 1.58 0.88 $260M +49% +0.14% +0.05 0.013 0.10 11 77.35 76.96 77.91 0.72% 1.44 31 · EOD +0.77 +0.77
2026-07-15 15:39 URI 2.34 1.09 $278M +52% -1.20% +0.17 0.027 0.20 8 1053.71 1040.54 1072.42 1.78% 1.42 16 · EOD -0.45 +0.08
2026-07-15 15:39 EMR 2.39 1.09 $204M +61% -0.40% +0.15 0.025 0.15 12 136.40 135.12 138.21 1.32% 1.40 15 · EOD -0.12 +0.00
2026-07-15 15:36 TTWO 2.74 0.80 $223M -2% +2.33% +0.06 0.015 0.11 6 243.02 239.11 248.80 2.38% 1.48 25 · EOD +0.19 +0.29
2026-07-15 15:35 ALB 2.07 0.85 $127M -0% -1.62% +0.09 0.012 0.24 7 124.77 122.94 127.45 2.15% 1.47 23 · EOD -0.03 +0.14
2026-07-15 15:34 PRU 3.32 1.08 $107M +61% +0.34% +0.01 0.002 0.08 16 115.07 114.11 116.50 1.24% 1.49 32 · EOD -0.04 +0.23
2026-07-15 15:33 HST 4.42 2.51 $197M +223% +2.00% +0.08 0.017 0.08 4 23.74 23.42 24.20 1.96% 1.47 36 · EOD +0.16 +0.27
2026-07-15 15:32 OKE 2.45 1.10 $175M +79% -0.87% +0.07 0.004 0.09 9 91.00 90.44 91.80 0.88% 1.44 23 · EOD +0.00 +0.63
2026-07-15 15:31 VRSN 4.45 1.41 $135M +61% +0.42% +0.10 0.009 0.06 10 269.74 267.77 272.57 1.05% 1.43 23 · EOD +0.41 +0.65
2026-07-15 15:31 PLD 1.75 2.01 $372M +18% -0.14% +0.06 0.007 0.08 11 142.81 141.98 144.00 0.83% 1.44 32 · EOD +0.88 +1.02
2026-07-15 15:31 ON 1.99 0.90 $550M +58% -1.67% +0.31 0.034 0.14 6 92.98 91.19 95.51 2.72% 1.41 15 · EOD -0.24 +0.17
2026-07-15 15:31 GEHC 2.73 1.76 $245M +180% +2.12% +0.00 0.002 0.08 7 63.22 62.26 64.64 2.25% 1.50 40 · EOD +0.01 +0.30
2026-07-15 15:31 FAST 6.94 2.36 $305M +25% -1.78% +0.12 0.007 0.08 3 45.04 44.47 45.86 1.82% 1.45 34 · EOD +0.57 +0.75
2026-07-15 15:30 CRL 2.48 1.57 $123M +127% -1.46% +0.05 0.009 0.14 9 228.91 226.22 232.88 1.73% 1.47 31 · EOD -0.26 +0.27
2026-07-15 15:30 KLAC 2.23 8.68 $1472M +30% -4.95% +0.64 0.010 0.17 5 224.29 218.59 232.11 3.49% 1.37 32 · EOD +0.01 +0.11
2026-07-15 15:29 WBD 2.77 1.65 $326M +44% -0.60% +0.12 0.016 0.13 11 27.25 27.09 27.49 0.86% 1.39 21 · EOD -0.03 +0.92
2026-07-15 15:16 EMR 4.48 1.00 $172M -44% -0.47% +0.11 0.004 0.17 10 136.31 135.12 138.02 1.25% 1.44 19 · EOD -0.05 +0.08
2026-07-15 15:16 MAS 2.16 0.74 $71M +5% +0.74% +0.11 0.007 0.07 8 78.05 77.45 78.91 1.10% 1.43 18 · stop -1.00 +0.00
2026-07-15 15:14 ROK 1.89 0.97 $138M +53% -1.62% +0.22 0.034 0.21 3 462.69 456.61 471.23 1.85% 1.40 23 · EOD -0.20 +0.20
2026-07-15 15:13 SOLV 2.04 0.83 $39M +71% +3.46% +0.23 0.026 0.12 4 78.31 76.50 80.93 3.35% 1.44 19 · EOD +0.04 +0.07
2026-07-15 15:13 FFIV 2.57 1.14 $124M +44% -2.89% +0.10 0.015 0.20 6 421.40 416.59 428.36 1.65% 1.45 21 · EOD +0.01 +0.47
2026-07-15 15:09 A 1.63 1.16 $133M -44% -0.48% +0.08 0.004 0.13 9 135.35 134.30 136.87 1.12% 1.44 24 · EOD -0.61 +0.48
2026-07-15 15:08 SWK 2.30 0.60 $42M +9% +0.22% +0.09 0.008 0.18 3 87.64 87.03 88.51 0.99% 1.43 28 · EOD +0.56 +0.81
2026-07-15 15:08 SLB 1.80 0.72 $221M +51% -0.53% +0.13 0.008 0.18 8 47.44 47.01 48.06 1.30% 1.43 18 · EOD +0.27 +0.61
2026-07-15 15:04 TAP 3.51 0.78 $43M +66% +2.16% +0.03 0.003 0.14 6 39.64 38.90 40.75 2.80% 1.49 28 · EOD -0.06 +0.12
2026-07-15 15:01 CVS 1.67 1.33 $453M +72% +0.83% +0.02 0.003 0.14 7 106.42 104.50 109.28 2.69% 1.49 35 · EOD -0.27 +0.01
2026-07-15 14:47 DAL 2.18 0.90 $289M +390% -0.32% +0.00 0.000 0.04 9 85.88 85.50 86.45 0.66% 1.50 32 · stop -1.00 +0.68
2026-07-15 14:40 SNA 2.74 1.09 $48M +220% +0.17% +0.14 0.007 0.07 5 404.12 402.25 406.64 0.62% 1.34 16 · EOD -0.22 +0.09
2026-07-15 14:39 SNA 5.23 1.12 $49M +140% +0.05% +0.03 0.000 0.05 5 403.63 402.24 405.65 0.50% 1.46 30 · EOD +0.05 +0.48
2026-07-15 14:35 EG 9.44 1.40 $69M +178% -0.98% +0.16 0.031 0.08 5 365.41 362.29 369.75 1.19% 1.39 19 · EOD -0.41 +0.12
2026-07-15 14:32 APTV 1.69 0.69 $51M +210% -0.10% +0.25 0.020 0.07 10 58.87 58.31 59.63 1.29% 1.36 13 · EOD +0.11 +0.66
2026-07-15 14:32 IR 1.56 0.53 $55M +109% -0.15% +0.20 0.005 0.21 13 78.93 78.31 79.78 1.08% 1.37 15 · EOD +0.35 +0.82
2026-07-15 14:18 HIG 1.67 1.22 $85M +8% -0.04% +0.10 0.016 0.03 6 134.90 132.81 137.95 2.26% 1.46 26 · EOD -0.21 +0.07
2026-07-15 14:14 ROK 2.03 0.95 $113M +223% -1.71% +0.11 0.027 0.29 1 462.28 456.64 470.41 1.76% 1.44 28 · EOD -0.14 +0.29
2026-07-15 14:01 SMCI 1.71 0.76 $484M +64% -3.48% +0.42 0.013 0.37 2 27.15 26.46 28.12 3.59% 1.42 29 · EOD -0.38 +0.09
2026-07-15 13:58 APP 1.77 1.07 $1286M +126% +1.15% +0.33 0.072 0.06 14 454.48 447.00 464.80 2.27% 1.38 25 596 605 · EOD -0.23 +0.59
2026-07-15 13:53 CF 1.79 0.94 $117M +446% -1.81% +0.04 0.002 0.23 6 116.13 114.64 118.35 1.91% 1.49 46 125 130 C EOD +1.14 +1.32
2026-07-15 13:53 PCAR 1.56 0.92 $102M -21% -0.67% +0.09 0.008 0.32 5 123.59 122.76 124.78 0.96% 1.43 42 254 278 C stop -1.00 +0.04
2026-07-15 13:52 ITW 2.24 0.80 $91M -34% -0.28% +0.03 0.000 0.17 12 270.89 269.76 272.54 0.61% 1.46 45 153 163 C EOD +0.43 +0.71
2026-07-15 13:51 STX 2.06 1.43 $2520M +54% -7.66% +0.43 0.054 0.26 2 818.21 797.39 847.45 3.57% 1.40 41 270 300 C EOD +0.48 +0.49
2026-07-15 13:46 LVS 2.64 1.17 $75M -51% -0.43% +0.11 0.021 0.06 5 44.65 44.34 45.09 0.97% 1.40 35 414 463 C stop -1.00 +0.11
2026-07-15 13:45 UNP 3.20 1.13 $298M -0% -0.11% +0.25 0.059 0.25 3 287.92 285.98 290.39 0.86% 1.27 32 483 544 · EOD +0.23 +0.61
2026-07-15 13:44 UNP 8.52 1.14 $295M +125% -0.31% +0.11 0.002 0.20 3 287.35 285.97 289.25 0.66% 1.38 41 246 284 · EOD +0.73 +1.27
2026-07-15 13:35 SHW 2.57 0.62 $143M +56% +0.95% +0.08 0.000 0.11 3 333.12 330.01 337.64 1.36% 1.45 45 108 145 C EOD -0.26 +0.05
2026-07-15 13:33 MOS 2.01 0.83 $60M +59% -1.45% +0.21 0.002 0.33 4 22.69 22.45 23.04 1.52% 1.40 39 285 381 C tgt +1.40 +1.42
2026-07-15 13:32 GNRC 2.74 1.31 $79M +76% -1.83% +0.21 0.006 0.26 2 222.85 219.77 227.23 1.97% 1.42 46 91 123 C EOD +1.10 +1.34
2026-07-15 13:31 MSCI 4.46 0.92 $100M +242% +1.38% +0.15 0.031 0.15 3 627.48 615.56 644.80 2.76% 1.45 41 250 304 C EOD -0.50 +0.04
2026-07-15 13:31 TMO 2.06 1.20 $505M +72% +0.15% +0.15 0.023 0.29 12 538.05 534.92 542.27 0.78% 1.35 32 414 543 · EOD -0.89 +0.46
