⬇ DB

Sweeper — 1-min EMA/VWAP crosses (yfinance, real volume)

DB: /database/signals.db

last 3 days in-play (RVOL≥1.5) showing 502 (last 3 days), RVOL≥1.5 · 20270 total · click a header to sort

RVOL cross-bar vol ÷ session avg (is it in-play?) · day % move from the open (how extended) · abv break above both lines (decisive?) · sep ema-vwap gap (clean vs graze) · room % to target · R:R reward÷risk · $vol cumulative $ traded (liquidity). Colour = a quick read, NOT a proven signal — you decide.
datetimesymbol RVOL CumRVOL $vol v.trend day% abv sep ER xVW entry stop target room R:R score arr rank now rank flags out R MFE
2026-07-17 12:14 BKR 2.10 1.80 $210M +25% -0.95% +0.19 0.011 0.66 5 56.12 55.71 56.68 1.00% 1.36 47 52 54 · ·
2026-07-17 12:01 HAL 1.85 1.00 $98M +140% -0.35% +0.11 0.020 0.10 6 35.17 34.89 35.55 1.09% 1.41 35 166 195 C ·
2026-07-17 11:55 HLT 2.27 1.40 $161M +75% -0.13% +0.05 0.011 0.12 6 322.04 320.25 324.61 0.80% 1.44 42 99 119 · ·
2026-07-17 11:37 SNPS 3.18 4.53 $755M +12% -5.17% +0.40 0.013 0.29 2 380.81 370.41 395.62 3.89% 1.42 50 18 29 D ·
2026-07-17 11:31 ATO 2.31 1.49 $41M +153% +1.80% +0.01 0.000 0.01 6 179.20 177.09 182.36 1.76% 1.50 48 33 47 · ·
2026-07-17 11:23 TXT 2.81 2.19 $35M +24% +2.32% +0.21 0.048 0.19 2 92.44 90.95 94.55 2.28% 1.42 46 51 78 · ·
2026-07-17 11:04 LH 2.56 1.65 $37M -7% +1.00% +0.17 0.004 0.08 8 285.29 280.95 291.55 2.19% 1.44 35 99 194 · ·
2026-07-17 11:00 HLT 2.06 1.54 $118M +39% -0.14% +0.04 0.001 0.18 4 322.01 320.26 324.56 0.79% 1.46 51 10 26 B D ·
2026-07-17 10:38 IVZ 3.89 2.63 $41M +90% -0.40% +0.23 0.006 0.09 7 29.63 29.39 29.95 1.08% 1.35 35 12 193 · ·
2026-07-17 10:30 EL 5.21 0.84 $29M +820% +1.17% +0.34 0.047 0.13 2 82.58 81.37 84.24 2.01% 1.37 30 5 225 B ·
2026-07-17 09:54 JBHT 1.61 2.99 $35M -14% +0.06% +0.28 0.008 0.23 2 296.57 293.39 300.90 1.46% 1.37 17 · ·
2026-07-17 09:52 FOXA 2.70 4.12 $33M +50% -0.35% +0.21 0.013 0.28 2 57.19 56.73 57.81 1.08% 1.36 19 · ·
2026-07-17 09:49 STT 1.52 2.70 $39M +120% +1.03% +0.29 0.038 0.67 1 183.27 180.46 187.19 2.14% 1.39 21 · ·
2026-07-17 09:45 ROL 1.68 1.60 $11M +267% -0.11% +0.10 0.017 0.36 3 46.13 45.98 46.33 0.43% 1.32 12 · ·
2026-07-17 09:45 ROK 2.82 2.13 $30M +108% +0.52% +0.37 0.028 0.34 2 456.96 452.88 462.17 1.14% 1.28 14 · ·
2026-07-17 09:45 DOV 2.04 0.61 $4M -62% +1.33% +0.51 0.034 0.92 2 217.29 214.63 220.69 1.56% 1.28 0 · ·
2026-07-17 09:43 BEN 1.59 2.23 $9M +187% -0.24% +0.37 0.041 0.60 1 32.60 32.25 33.06 1.40% 1.31 16 · ·
2026-07-17 09:42 WY 1.84 0.88 $4M +267% +1.54% +0.64 0.061 0.61 3 25.04 24.69 25.48 1.76% 1.25 0 · ·
2026-07-17 09:42 TKO 1.73 0.75 $4M -8% +1.32% +0.65 0.004 0.73 2 186.38 184.24 188.96 1.39% 1.22 0 · ·
2026-07-17 09:41 BLDR 1.84 0.49 $3M +374% +2.70% +1.10 0.010 0.41 4 79.41 77.58 81.72 2.91% 1.26 0 · ·
2026-07-17 09:41 ARES 1.82 0.24 $2M -29% +0.95% +0.62 0.002 0.50 1 124.67 123.29 126.36 1.35% 1.22 0 · ·
2026-07-17 09:41 NSC 1.59 4.95 $30M +102% +0.48% +0.29 0.021 1.00 2 340.67 338.35 343.62 0.87% 1.27 17 · ·
2026-07-17 09:41 GDDY 1.94 0.41 $3M +69% +1.92% +0.40 0.002 0.69 1 96.81 95.43 98.68 1.93% 1.36 5 · ·
2026-07-17 09:41 BF-B 1.59 0.63 $2M +82% +0.14% +0.22 0.023 0.67 4 26.29 26.13 26.49 0.77% 1.30 0 · ·
2026-07-17 09:40 OXY 2.00 0.94 $46M +200% +0.70% +0.34 0.037 0.05 2 55.03 54.58 55.60 1.04% 1.27 0 · ·
2026-07-17 09:40 RVTY 1.59 0.49 $2M +1333% +0.60% -0.12 0.044 0.03 2 111.27 110.86 111.93 0.60% 1.61 19 · ·
2026-07-17 09:38 SW 1.82 0.38 $3M -25% +0.41% +0.09 0.000 0.49 5 45.03 44.83 45.30 0.61% 1.39 1 · ·
2026-07-17 09:37 ECL 1.99 2.72 $37M +362% +0.46% +0.37 0.006 1.00 2 278.40 276.84 280.22 0.65% 1.16 16 · ·
2026-07-17 09:36 TFC 2.89 6.95 $90M +147% +1.04% +1.00 0.003 0.81 3 53.45 52.64 54.39 1.76% 1.17 15 · ·
2026-07-17 09:36 FCX 7.00 3.12 $131M +18730% -0.85% -0.43 0.125 0.00 1 56.22 56.13 56.44 0.39% 2.44 40 · ·
2026-07-17 09:36 EFX 2.14 0.26 $1M +0% +0.85% +0.14 0.009 0.23 2 181.17 180.06 182.71 0.85% 1.38 1 · ·
2026-07-17 09:34 HUBB 1.62 0.08 $0M +0% +0.04% +0.03 0.177 0.00 1 471.04 468.59 474.23 0.68% 1.30 0 · ·
2026-07-17 09:34 AOS 2.15 0.24 $0M +0% -0.09% -0.21 0.002 0.00 1 60.33 60.25 60.50 0.29% 2.35 40 · ·
2026-07-17 09:33 MS 12.69 4.92 $163M +0% -2.69% -0.23 0.104 0.00 1 208.63 207.89 209.86 0.59% 1.67 28 · ·
2026-07-17 09:33 JBL 5.12 2.19 $16M +0% -0.45% -0.36 0.355 0.00 0 298.57 297.59 300.05 0.50% 1.51 18 · ·
2026-07-17 09:33 WFC 7.36 3.54 $104M +0% -0.74% -0.51 0.419 0.00 1 86.79 86.65 87.05 0.29% 1.79 32 · ·
2026-07-17 09:33 WAT 2.97 0.07 $0M +0% -0.38% +0.04 0.020 1.00 0 375.74 374.05 378.17 0.65% 1.43 15 · ·
2026-07-17 09:33 CMG 3.06 1.38 $24M +0% -0.36% -0.00 0.068 0.00 1 34.66 34.59 34.76 0.29% 1.35 16 · ·
2026-07-17 09:33 AXP 7.86 2.53 $69M +0% -0.75% -0.52 0.452 0.00 1 353.48 353.08 354.20 0.20% 1.79 31 · ·
2026-07-17 09:32 RL 11.44 1.74 $7M +0% -0.34% -0.27 0.383 0.00 0 384.83 382.12 388.69 1.00% 1.42 10 · ·
2026-07-17 09:31 DD 10.03 0.96 $6M +0% +0.19% +0.15 0.019 0.00 0 133.02 132.49 133.71 0.51% 1.29 0 · ·
2026-07-17 09:31 BMY 1.57 2.89 $51M +0% +0.31% +0.31 0.016 0.00 1 61.07 60.74 61.46 0.64% 1.20 11 · ·
2026-07-16 15:59 SYK 11.51 1.10 $628M +112% +3.41% +0.16 0.003 0.12 5 331.03 322.67 343.30 3.71% 1.47 22 · ·
2026-07-16 15:59 STT 9.43 3.62 $879M +90% -0.88% +0.28 0.028 0.20 8 185.65 182.77 189.69 2.17% 1.40 29 · ·
2026-07-16 15:59 SCHW 22.87 1.06 $768M +183% -0.58% +0.08 0.009 0.15 11 102.80 102.20 103.66 0.83% 1.42 22 · ·
2026-07-16 15:59 ON 17.75 0.85 $611M +118% -0.92% +0.41 0.033 0.12 10 88.13 86.95 89.71 1.79% 1.33 12 · ·
2026-07-16 15:59 LHX 17.16 0.87 $205M +220% -0.91% +0.03 0.007 0.05 12 284.32 283.04 286.18 0.65% 1.46 28 · ·
2026-07-16 15:59 LEN 17.51 0.86 $128M +135% +2.45% +0.12 0.020 0.05 6 86.39 84.97 88.46 2.40% 1.46 15 · ·
2026-07-16 15:59 FICO 12.12 0.77 $211M +401% +1.89% +0.17 0.036 0.08 8 1242.00 1219.61 1274.32 2.60% 1.44 15 · ·
2026-07-16 15:59 NXPI 30.70 1.06 $615M +191% -1.63% +0.44 0.031 0.63 12 270.66 267.21 275.20 1.68% 1.31 16 · ·
2026-07-16 15:58 LEN 9.81 0.81 $120M +195% +2.38% +0.07 0.001 0.04 6 86.32 84.97 88.33 2.32% 1.48 23 · ·
2026-07-16 15:58 FE 14.78 1.08 $139M +169% +0.98% +0.02 0.000 0.05 10 49.04 48.72 49.53 0.99% 1.48 30 · EOD +0.17 +0.20
2026-07-16 15:58 RSG 10.37 0.77 $172M +69% +1.77% +0.07 0.008 0.14 5 224.26 220.63 229.61 2.39% 1.48 28 · EOD +0.08 +0.08
2026-07-16 15:58 LHX 16.15 0.83 $195M +190% -0.94% +0.01 0.000 0.05 12 284.24 283.04 286.02 0.63% 1.49 31 · EOD +0.06 +0.11
2026-07-16 15:58 IQV 9.29 0.79 $168M +71% +1.31% +0.14 0.029 0.04 10 210.70 208.76 213.43 1.30% 1.41 13 · EOD -0.19 +0.05
2026-07-16 15:58 FICO 4.87 0.75 $205M +201% +1.85% +0.17 0.000 0.08 8 1241.50 1219.59 1273.32 2.56% 1.45 18 · EOD +0.02 +0.04
2026-07-16 15:57 HD 5.17 0.95 $986M +40% +1.64% +0.07 0.010 0.07 10 347.16 342.72 353.68 1.88% 1.47 23 · EOD +0.15 +0.17
2026-07-16 15:56 SCHW 5.50 0.95 $691M +114% -0.60% +0.07 0.001 0.15 11 102.78 102.20 103.61 0.81% 1.44 23 · EOD +0.03 +0.14
2026-07-16 15:56 COF 3.65 1.47 $925M +61% +0.82% +0.02 0.001 0.05 3 211.61 209.78 214.33 1.29% 1.49 41 · EOD +0.19 +0.19
2026-07-16 15:55 FICO 2.38 0.70 $193M +97% +1.76% +0.08 0.003 0.08 6 1240.49 1219.60 1271.30 2.48% 1.47 23 · EOD +0.07 +0.09
2026-07-16 15:55 F 2.83 0.70 $389M -10% -0.30% +0.10 0.001 0.03 5 14.16 14.05 14.32 1.12% 1.44 21 · EOD +0.20 +0.29
2026-07-16 15:55 DECK 6.93 0.80 $111M -12% +1.93% +0.11 0.026 0.07 15 109.10 106.99 112.19 2.83% 1.46 16 · EOD -0.04 +0.14
2026-07-16 15:55 CDW 4.44 2.28 $355M +35% +1.58% +0.24 0.044 0.10 15 134.10 130.57 139.21 3.81% 1.45 23 · EOD +0.08 +0.13
2026-07-16 15:54 FCX 3.79 1.23 $654M +34% -1.60% +0.18 0.041 0.24 8 58.60 57.85 59.65 1.80% 1.41 17 · EOD -0.09 +0.06
2026-07-16 15:54 DECK 3.50 0.90 $109M -35% +1.90% +0.11 0.000 0.07 15 109.06 106.99 112.11 2.80% 1.47 20 · EOD -0.02 +0.16
2026-07-16 15:54 NFLX 4.84 1.62 $3205M +10% -0.07% +0.17 0.001 0.06 8 73.92 73.22 74.90 1.33% 1.41 21 · EOD +0.96 +0.98
2026-07-16 15:53 WY 3.00 0.96 $66M -27% +2.70% +0.17 0.019 0.13 4 24.53 24.04 25.25 2.91% 1.45 22 · EOD -0.19 +0.02
2026-07-16 15:53 TDG 2.93 1.01 $259M +15% +0.38% +0.19 0.003 0.06 6 1230.31 1220.48 1243.85 1.10% 1.38 15 · EOD +0.08 +0.25
2026-07-16 15:53 RTX 3.15 0.72 $400M +12% -0.70% +0.21 0.004 0.10 7 194.29 193.19 195.73 0.74% 1.31 13 · EOD +0.05 +0.23
2026-07-16 15:53 MMM 2.88 1.11 $330M -12% +1.31% +0.07 0.002 0.07 12 161.97 160.03 164.82 1.76% 1.47 24 · EOD -0.11 +0.08
2026-07-16 15:53 IEX 3.25 3.52 $244M -44% +1.90% +0.21 0.029 0.11 6 228.23 225.21 232.47 1.86% 1.41 22 · EOD +0.25 +0.25
2026-07-16 15:53 GPC 2.16 1.40 $149M +21% +3.40% +0.16 0.032 0.13 11 125.38 122.55 129.50 3.29% 1.46 19 · EOD +0.08 +0.16
2026-07-16 15:53 FCX 4.34 1.23 $653M +13% -1.75% +0.06 0.000 0.22 8 58.51 57.85 59.47 1.64% 1.47 28 · EOD +0.04 +0.21
2026-07-16 15:53 BLDR 2.41 0.80 $85M -49% +4.80% +0.20 0.049 0.10 4 78.38 75.92 81.97 4.58% 1.46 21 · EOD -0.06 +0.02
2026-07-16 15:53 BAC 1.83 1.47 $1784M +23% -0.67% +0.07 0.004 0.06 7 61.56 61.17 62.14 0.93% 1.45 27 · EOD -0.14 +0.16
2026-07-16 15:53 AXP 4.03 0.72 $431M +12% +0.53% +0.14 0.031 0.03 6 361.27 358.99 364.38 0.86% 1.37 12 · EOD +0.13 +0.14
2026-07-16 15:52 RSG 4.81 0.84 $158M +15% +1.82% +0.10 0.020 0.14 3 224.36 220.64 229.82 2.43% 1.46 27 · EOD +0.05 +0.05
2026-07-16 15:52 BLDR 2.48 0.79 $85M +193% +4.85% +0.31 0.000 0.11 4 78.42 75.92 82.05 4.63% 1.45 22 · EOD -0.08 +0.01
2026-07-16 15:52 MLM 2.99 0.73 $130M +158% +1.29% +0.21 0.011 0.04 6 576.35 571.03 583.70 1.28% 1.38 15 · EOD +0.03 +0.21
2026-07-16 15:52 IDXX 2.40 1.32 $239M +86% +2.49% +0.14 0.027 0.27 9 574.90 562.66 592.78 3.11% 1.46 21 · EOD +0.08 +0.17
2026-07-16 15:52 ETR 1.69 0.50 $83M +170% +0.33% +0.12 0.014 0.04 5 114.58 114.05 115.30 0.63% 1.36 17 · EOD +0.55 +0.57
2026-07-16 15:52 DE 2.15 0.80 $302M +138% +2.00% +0.25 0.041 0.11 9 596.72 587.59 609.54 2.15% 1.40 14 · EOD +0.24 +0.30
2026-07-16 15:52 CDW 2.08 2.66 $344M +91% +1.35% +0.05 0.010 0.10 13 133.80 130.57 138.61 3.59% 1.49 35 · EOD +0.18 +0.23
2026-07-16 15:51 XOM 2.83 0.87 $1213M +17% +0.57% +0.09 0.011 0.06 13 146.10 145.02 147.65 1.06% 1.43 19 · EOD -0.14 +0.11
2026-07-16 15:51 UBER 2.60 1.19 $1046M +37% +0.50% +0.31 0.004 0.07 5 74.04 73.02 75.46 1.92% 1.39 21 · EOD -0.00 +0.23
2026-07-16 15:51 SHW 2.31 0.70 $270M -2% +1.92% +0.20 0.020 0.11 15 337.65 332.95 344.32 1.98% 1.42 17 · EOD +0.13 +0.16
2026-07-16 15:51 PYPL 1.81 3.26 $1531M +82% +2.65% +0.25 0.013 0.08 4 56.88 55.76 58.48 2.81% 1.43 36 · EOD -0.12 +0.00
2026-07-16 15:51 PEG 2.33 1.32 $142M +9% -0.29% +0.21 0.003 0.33 2 79.57 79.09 80.21 0.80% 1.33 28 · EOD -0.07 +0.15
2026-07-16 15:51 MET 3.55 0.88 $147M +125% +1.09% +0.18 0.024 0.11 9 93.68 92.64 95.14 1.56% 1.41 15 · EOD +0.02 +0.05
2026-07-16 15:51 LLY 2.35 1.00 $2206M +34% +0.96% +0.09 0.006 0.09 9 1173.45 1151.57 1205.70 2.75% 1.47 22 · EOD -0.15 +0.08
2026-07-16 15:51 L 3.65 1.09 $44M +72% +0.95% +0.20 0.020 0.08 4 113.86 113.06 114.93 0.94% 1.34 16 · EOD -0.05 +0.05
2026-07-16 15:51 IR 2.93 3.20 $532M +142% +4.01% +0.14 0.024 0.07 4 84.25 82.04 87.50 3.86% 1.47 35 · EOD +0.23 +0.29
2026-07-16 15:51 CMS 4.70 1.60 $179M +122% +0.60% +0.17 0.033 0.08 4 74.46 73.98 75.09 0.85% 1.34 21 · EOD -0.14 +0.31
2026-07-16 15:51 AIG 7.93 0.89 $122M +141% +1.23% +0.22 0.008 0.07 8 78.12 77.35 79.19 1.37% 1.38 15 · EOD -0.13 +0.03
2026-07-16 15:50 MSFT 1.78 1.16 $10879M +25% +0.57% +0.07 0.014 0.08 3 400.34 394.71 408.63 2.07% 1.47 33 · EOD +0.14 +0.18
2026-07-16 15:50 ALL 9.15 1.47 $320M +67% +0.03% +0.23 0.031 0.09 4 241.49 239.55 244.09 1.08% 1.34 20 · EOD +0.21 +0.22
2026-07-16 15:49 ICE 2.57 0.87 $254M +6% +0.38% +0.13 0.032 0.08 7 141.54 139.91 143.87 1.65% 1.43 15 · EOD +0.08 +0.22
2026-07-16 15:49 FITB 2.73 1.72 $339M +21% +1.72% +0.10 0.000 0.10 2 59.28 58.47 60.49 2.02% 1.46 36 · EOD +0.09 +0.12
2026-07-16 15:49 D 3.51 0.71 $155M +1% +1.16% +0.14 0.027 0.07 4 71.59 70.77 72.76 1.63% 1.43 19 · EOD +0.09 +0.20
2026-07-16 15:48 ICE 2.39 0.87 $253M +4% +0.24% +0.02 0.000 0.07 7 141.34 139.91 143.47 1.51% 1.49 30 · EOD +0.23 +0.39
2026-07-16 15:47 DECK 2.86 0.89 $102M +11% +1.80% +0.01 0.001 0.07 13 108.96 106.99 111.91 2.71% 1.50 31 · EOD +0.03 +0.22
2026-07-16 15:47 NEE 1.81 0.97 $492M +34% +0.21% +0.13 0.015 0.14 4 89.39 88.91 90.05 0.74% 1.36 20 · EOD -0.07 +0.39
2026-07-16 15:46 ADM 3.21 0.59 $83M +17% +0.74% +0.03 0.006 0.05 9 83.21 82.55 84.18 1.17% 1.48 29 · EOD -0.32 +0.02
2026-07-16 15:45 VST 3.04 1.82 $768M +34% -3.50% +0.28 0.067 0.14 7 152.34 149.62 156.16 2.51% 1.40 17 · EOD +0.07 +0.19
2026-07-16 15:45 SRE 2.49 0.55 $74M +116% +0.50% +0.10 0.025 0.06 9 92.97 92.51 93.60 0.68% 1.37 14 · EOD +0.37 +0.77
2026-07-16 15:45 SOLV 3.92 1.14 $68M -36% +2.23% +0.22 0.005 0.09 5 81.26 79.89 83.23 2.42% 1.43 20 · EOD +0.30 +0.32
2026-07-16 15:45 SBUX 2.80 0.99 $413M +81% +2.26% +0.19 0.012 0.29 8 108.40 106.13 111.69 3.04% 1.45 19 · EOD -0.03 +0.03
2026-07-16 15:45 KVUE 2.89 0.98 $181M +67% +0.90% +0.06 0.010 0.07 7 19.02 18.85 19.27 1.29% 1.46 25 · EOD +0.00 +0.30
2026-07-16 15:45 GPC 1.58 1.36 $137M +75% +3.30% +0.09 0.006 0.13 9 125.26 122.55 129.26 3.19% 1.48 25 · EOD +0.13 +0.21
2026-07-16 15:45 GE 1.75 1.72 $1726M +51% -2.41% +0.20 0.020 0.24 1 344.69 339.00 352.85 2.37% 1.43 38 · EOD +0.17 +0.40
2026-07-16 15:45 CB 3.36 1.57 $446M +31% +1.37% +0.15 0.024 0.09 11 342.67 339.35 347.34 1.36% 1.41 19 · EOD +0.24 +0.27
2026-07-16 15:44 VST 2.39 1.87 $769M +35% -3.66% +0.19 0.003 0.13 7 152.09 149.61 155.66 2.35% 1.44 25 · EOD +0.18 +0.31
2026-07-16 15:44 SRE 7.93 0.58 $75M +5% +0.49% +0.11 0.002 0.06 9 92.96 92.51 93.57 0.66% 1.38 15 · EOD +0.41 +0.83
2026-07-16 15:44 IP 2.79 0.88 $98M +0% +2.24% +0.23 0.055 0.10 7 37.69 37.01 38.67 2.59% 1.42 10 · EOD +0.26 +0.30
2026-07-16 15:44 DHI 5.49 0.90 $149M +6% +1.35% +0.22 0.040 0.06 6 153.50 151.67 156.04 1.65% 1.39 13 · EOD +0.50 +0.54
2026-07-16 15:44 AJG 2.40 0.85 $194M +39% +1.46% +0.13 0.012 0.08 7 254.28 251.31 258.56 1.68% 1.44 21 · EOD +0.54 +0.63
2026-07-16 15:43 MKC 1.85 1.10 $113M -5% +1.98% +0.03 0.007 0.08 4 52.44 51.64 53.62 2.26% 1.49 36 · EOD +0.60 +0.63
2026-07-16 15:43 NCLH 2.14 0.40 $94M +36% -0.13% +0.04 0.007 0.18 6 19.58 19.42 19.81 1.17% 1.47 29 · EOD +0.29 +0.54
2026-07-16 15:43 BDX 1.96 0.75 $161M +124% +1.36% +0.07 0.010 0.09 11 158.97 157.04 161.80 1.78% 1.47 24 · EOD +0.47 +0.52
2026-07-16 15:41 DD 1.73 0.42 $87M -59% +0.08% +0.04 0.011 0.18 8 133.69 132.77 135.04 1.01% 1.46 27 · EOD +0.67 +0.72
2026-07-16 15:41 YUM 3.11 2.35 $335M +91% +0.22% +0.03 0.005 0.03 17 151.60 150.30 153.54 1.28% 1.48 43 · EOD +0.41 +1.05
2026-07-16 15:41 SYF 3.61 0.78 $111M +71% +0.15% +0.14 0.023 0.23 9 74.05 73.57 74.72 0.90% 1.38 14 · EOD +0.50 +0.52
2026-07-16 15:40 PNC 2.54 1.42 $317M +78% -0.13% +0.11 0.001 0.06 11 255.04 253.27 257.55 0.99% 1.42 24 · EOD +0.12 +0.44
2026-07-16 15:39 ULTA 6.29 0.86 $156M +260% +1.69% +0.11 0.012 0.08 7 478.51 469.83 491.24 2.66% 1.47 19 · EOD +0.06 +0.06
2026-07-16 15:39 SW 2.43 0.56 $64M -14% +2.39% +0.19 0.005 0.10 10 44.61 43.85 45.70 2.44% 1.44 17 · EOD +0.21 +0.36
2026-07-16 15:39 EIX 2.35 1.10 $86M +6% +1.78% +0.03 0.001 0.10 10 77.82 76.90 79.18 1.75% 1.49 29 · EOD +0.24 +0.25
2026-07-16 15:38 RL 2.91 1.06 $121M -15% +3.50% +0.06 0.013 0.10 8 385.14 375.23 399.87 3.82% 1.49 27 · EOD +0.30 +0.39
2026-07-16 15:38 MAS 2.09 0.79 $85M -9% +2.93% +0.23 0.055 0.13 8 80.06 78.33 82.54 3.10% 1.43 11 · EOD +0.04 +0.16
2026-07-16 15:38 CARR 3.44 1.20 $248M -14% +1.62% +0.02 0.001 0.07 5 68.97 68.03 70.38 2.04% 1.49 35 · EOD +0.39 +0.43
2026-07-16 15:37 TSCO 1.89 1.35 $269M +186% +1.92% +0.15 0.016 0.29 10 31.06 30.45 31.94 2.85% 1.46 22 · EOD -0.06 +0.15
2026-07-16 15:37 NFLX 2.42 1.49 $2743M +94% +0.07% +0.25 0.055 0.08 6 74.03 73.23 75.11 1.47% 1.36 12 · EOD +0.70 +0.72
2026-07-16 15:33 UHS 2.85 1.28 $87M +113% +2.93% +0.09 0.009 0.10 8 153.23 150.27 157.59 2.85% 1.47 24 · EOD +0.11 +0.19
2026-07-16 15:33 ADM 3.21 0.59 $75M +58% +0.74% +0.03 0.000 0.05 7 83.21 82.55 84.18 1.17% 1.48 28 · EOD -0.32 +0.09
2026-07-16 15:31 LOW 105.56 2.26 $640M +24% +2.39% +0.04 0.004 0.10 12 214.61 211.24 219.62 2.33% 1.49 36 · EOD +0.47 +0.48
2026-07-16 15:31 GPC 1.64 1.42 $130M +25% +3.27% +0.06 0.008 0.13 9 125.22 122.55 129.19 3.17% 1.48 29 · EOD +0.14 +0.23
2026-07-16 15:31 CI 1.68 3.06 $602M +50% -1.82% +0.13 0.003 0.08 7 284.73 280.69 290.60 2.06% 1.45 31 · EOD -0.32 +0.23
2026-07-16 15:31 BXP 1.98 1.12 $49M +15% +3.05% +0.12 0.004 0.11 2 70.33 68.90 72.43 2.99% 1.47 28 · EOD +0.22 +0.23
2026-07-16 15:22 AMP 2.54 1.08 $160M +48% +1.78% +0.07 0.004 0.03 2 529.30 523.01 538.55 1.75% 1.47 35 · EOD +0.62 +0.62
2026-07-16 15:21 DOW 1.96 0.66 $117M +57% +0.20% +0.12 0.010 0.09 6 29.70 29.42 30.11 1.36% 1.43 17 · stop -1.00 +0.00
2026-07-16 15:21 ALLE 4.68 1.85 $118M +208% +3.33% +0.06 0.008 0.14 8 140.26 137.00 145.10 3.45% 1.49 33 · EOD -0.25 +0.00
2026-07-16 15:20 CB 3.58 1.61 $393M +147% +1.31% +0.10 0.022 0.09 9 342.48 339.36 346.96 1.31% 1.43 22 · EOD +0.31 +0.35
2026-07-16 15:20 AES 4.17 1.29 $54M -49% +0.07% +0.04 0.000 0.43 38 14.81 14.79 14.83 0.14% 1.31 27 · stop -1.00 +0.00
2026-07-16 15:19 CB 3.33 1.62 $388M +38% +1.31% +0.12 0.000 0.09 9 342.47 339.35 346.94 1.31% 1.43 22 · EOD +0.32 +0.36
2026-07-16 15:17 VMC 2.54 0.62 $89M -12% +1.75% +0.07 0.011 0.07 16 292.33 288.91 297.36 1.72% 1.47 24 · EOD +0.34 +0.38
2026-07-16 15:17 JNJ 6.54 1.82 $1577M +219% +0.61% +0.17 0.016 0.06 7 250.42 247.52 254.54 1.65% 1.42 24 · EOD -0.28 +0.18
2026-07-16 15:17 BAC 1.73 1.54 $1624M +64% -0.61% +0.12 0.006 0.07 5 61.60 61.17 62.21 0.99% 1.41 23 · EOD -0.21 +0.22
2026-07-16 15:16 GL 1.53 1.78 $74M -56% +0.86% +0.21 0.051 0.04 10 183.56 182.03 185.61 1.12% 1.34 16 · EOD +0.58 +0.58
2026-07-16 15:15 MMM 2.00 1.08 $263M +76% +1.27% +0.02 0.002 0.08 8 161.90 160.04 164.69 1.72% 1.49 31 · EOD -0.08 +0.17
2026-07-16 15:15 TSN 1.55 0.99 $66M -45% +0.38% +0.04 0.007 0.15 12 58.10 57.88 58.41 0.53% 1.44 28 · stop -1.00 +0.09
2026-07-16 15:11 TRV 1.54 1.31 $265M -4% +1.15% +0.01 0.002 0.05 14 332.79 330.25 336.58 1.14% 1.49 35 · tgt +1.49 +1.55
2026-07-16 15:10 WEC 3.26 1.00 $80M +95% +0.82% +0.11 0.004 0.04 16 113.79 112.78 115.24 1.27% 1.44 18 · EOD +0.68 +0.68
2026-07-16 15:07 TT 1.53 1.49 $400M +50% +1.07% +0.02 0.001 0.04 4 474.08 468.31 482.67 1.81% 1.49 40 · EOD +0.15 +0.42
2026-07-16 15:05 CRH 1.63 0.74 $147M +58% +1.09% +0.16 0.003 0.04 4 105.11 104.03 106.64 1.46% 1.42 21 · EOD +0.44 +0.71
2026-07-16 15:04 FIX 1.54 1.13 $427M -15% -0.44% +0.21 0.002 0.23 4 1675.08 1657.16 1700.15 1.50% 1.40 23 · EOD +0.36 +0.48
2026-07-16 15:04 RF 2.40 1.93 $296M +214% +1.94% +0.08 0.000 0.13 5 32.29 31.84 32.97 2.09% 1.47 34 · EOD +0.22 +0.23
2026-07-16 15:03 DECK 1.62 0.92 $85M -50% +1.96% +0.14 0.033 0.08 11 109.13 106.99 112.25 2.86% 1.46 15 · EOD -0.06 +0.13
2026-07-16 15:03 NTAP 2.68 0.99 $172M +40% -0.88% +0.69 0.154 0.07 11 160.24 157.13 164.21 2.48% 1.28 0 · EOD -0.19 +0.12
2026-07-16 15:00 SW 1.72 0.53 $54M +8% +2.25% +0.06 0.003 0.10 6 44.55 43.85 45.58 2.31% 1.48 24 · EOD +0.32 +0.48
2026-07-16 14:58 HSIC 4.24 0.94 $42M +181% +1.31% +0.07 0.014 0.35 6 88.65 87.63 90.14 1.68% 1.46 25 · EOD -0.39 +0.02
2026-07-16 14:57 SW 2.96 0.54 $54M +38% +2.20% +0.02 0.003 0.10 6 44.53 43.85 45.54 2.27% 1.49 30 · EOD +0.35 +0.52
2026-07-16 14:55 TEL 1.58 0.85 $185M -7% +0.68% +0.02 0.004 0.03 12 199.79 198.37 201.90 1.06% 1.48 29 · tgt +1.48 +1.53
2026-07-16 14:55 CCL 1.63 0.63 $222M +18% +0.25% +0.13 0.015 0.12 4 26.56 26.35 26.85 1.11% 1.41 21 · tgt +1.41 +1.41
2026-07-16 14:54 EQIX 6.16 1.26 $258M +151% -0.89% +0.04 0.007 0.04 11 1008.36 1002.49 1016.93 0.85% 1.46 29 · EOD +0.18 +0.55
2026-07-16 14:50 XYL 1.74 1.28 $133M +32% +2.66% +0.15 0.017 0.18 3 124.94 122.18 128.99 3.24% 1.46 28 · EOD +0.12 +0.14
