⬇ DB

RSI — real Alpaca fills

base paper account · plain market entries/exits paired FIFO into trades · cached 60s · record starts 2026-07-07 (earlier = pre-fix era: front-loading, accumulation, mixed exit modes — excluded)
trades 31 (15 closed · 15 open) realized +1785.10$ unrealized -949.41$ win rate 87% open notional 69766$ exits: open 15 · sma_exit 15 · time_cap 1
dateentry ETsymbolqty entryexitexit P&L $P&L % signal RSI
2026-07-15 15:51:27 TRV 14 329.31 332.50 open +44.62 +0.97 8.4 signal →
2026-07-15 15:51:27 CIEN 11 423.00 401.09 open -241.06 -5.18 8.0 signal →
2026-07-15 15:51:26 JNJ 19 246.64 250.64 open +76.00 +1.62 3.7 signal →
2026-07-15 15:51:26 LIN 9 515.28 511.62 open -32.98 -0.71 5.3 signal →
2026-07-15 15:51:26 CSCO 42 111.90 109.08 open -118.44 -2.52 9.5 signal →
2026-07-14 15:51:20 LLY 4 1155.31 1173.51 open +72.80 +1.58 3.5 signal →
2026-07-14 15:51:20 MRK 39 120.94 123.69 sma_exit +107.25 +2.27 8.0 signal →
2026-07-14 15:51:19 MO 67 70.31 72.27 open +131.32 +2.79 6.6 signal →
2026-07-14 15:51:19 C 35 134.14 132.97 open -40.79 -0.87 7.6 signal →
2026-07-13 15:51:46 GOOG 13 350.31 357.46 sma_exit +92.96 +2.04 5.2 signal →
2026-07-13 15:51:44 GOOGL 13 352.48 359.72 sma_exit +94.06 +2.05 4.4 signal →
2026-07-13 15:51:44 PWR 7 648.13 633.18 open -104.65 -2.31 9.4 signal →
2026-07-13 15:51:44 DD 36 132.22 134.37 sma_exit +77.40 +1.63 2.6 signal →
2026-07-13 15:51:44 BEN 145 32.85 33.83 sma_exit +142.10 +2.98 6.8 signal →
2026-07-10 15:51:25 IFF 61 77.74 76.53 open -73.81 -1.56 6.2 signal →
2026-07-10 15:51:23 ABBV 19 248.05 250.16 open +40.11 +0.85 7.7 signal →
2026-07-10 15:51:23 VRTX 9 486.49 480.95 open -49.86 -1.14 5.6 signal →
2026-07-10 15:51:22 BIIB 24 199.61 209.25 sma_exit +231.36 +4.83
2026-07-10 15:51:21 DE 8 590.68 589.32 sma_exit -10.88 -0.23 6.9 signal →
2026-07-09 15:46:47 EW 52 91.31 88.74 open -133.64 -2.81 9.3 signal →
2026-07-09 15:46:46 CAH 20 233.00 224.12 open -177.70 -3.81
2026-07-08 15:46:55 AMCR 112 41.95 42.78 sma_exit +92.96 +1.98 7.2 signal →
2026-07-08 15:46:53 MNST 49 95.24 97.28 sma_exit +99.75 +2.14 6.2 signal →
2026-07-08 15:46:52 MGM 101 46.46 47.00 sma_exit +54.08 +1.15 6.6 signal →
2026-07-08 15:46:51 LUV 97 48.81 48.94 sma_exit +12.64 +0.27 8.7 signal →
2026-07-08 15:46:50 UAL 37 126.31 117.09 open -341.32 -7.30 1.6 signal →
2026-07-07 15:45:59 INTC 43 109.36 103.07 time_cap -270.40 -5.75 9.3 signal →
2026-07-07 15:45:57 GLW 25 184.58 192.76 sma_exit +204.50 +4.43 6.0 signal →
2026-07-07 15:45:56 MU 5 919.44 sma_exit 8.4 signal →
2026-07-07 15:45:56 AMAT 8 548.98 587.40 sma_exit +307.40 +7.00 6.5 signal →
2026-07-07 15:45:56 SNDK 2 1593.03 1867.99 sma_exit +549.92 +17.26 6.9 signal →

One row per filled BUY, exits allocated FIFO (one close_position sell can close several accumulated buys). exit: the DB's exit_reason (sma_exit / time_cap / manual) when the entry is tracked, else the raw pairing (sell · open = still held, P&L unrealized at Alpaca's mark · partial = partly sold, blended · unknown = exit fill outside the fetched window). Entries fire at the 15:45 pass on live intraday RSI, so a trade can lack a matching 17:00 signal row — that's the entry-timing divergence, not a bug.